Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.
| 1. Yıl Güz Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| ENG 101 | İngilizcede Akademik Beceriler I | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| IUE 100 | Oryantasyon ve Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| MATH 103 | Soyut Matematik | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 109 | Analiz I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| MATH 117 | Lineer Cebir I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| SFL 1013 | İkinci Yabancı Diller I | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| TURK 100 | Türk Dili | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 1. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| ENG 102 | İngilizcede Akademik Beceriler II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| HIST 100 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| MATH 110 |
|
Analiz II | 2 | 2 | 3 | 6 |
| MATH 118 |
|
Lineer Cebir II | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PHYS 100 | Genel Fizik I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| SFL 1024 | İkinci Yabancı Diller II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 2. Yıl Güz Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| ELEC 001 | Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| MATH 201 | İleri Analiz I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| MATH 203 | Olasılık Teorisine Giriş I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| MATH 207 |
|
Diferansiyel Denklemlere Giriş I | 2 | 2 | 3 | 5 |
| MATH 231 | Matematiksel Düşünce | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| SFL 201 | İkinci Yabancı Diller III | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 2. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| ELEC 002 | Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| MATH 202 |
|
İleri Analiz II | 2 | 2 | 3 | 6 |
| MATH 204 |
|
Olasılık Teorisine Giriş II | 2 | 2 | 3 | 6 |
| MATH 208 |
|
Diferansiyel Denklemlere Giriş II | 2 | 2 | 3 | 5 |
| MATH 246 | Analitik Geometri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| SFL 202 | İkinci Yabancı Diller IV | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 3. Yıl Güz Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| ELEC 003 | Seçmeli Ders III | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 307 | Stokastik Süreçlere Giriş I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 313 | Uygulamalı Matematikte Programlama Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 323 | Kompleks Analiz | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 325 | Optimizasyon I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 3. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| ELEC 004 | Seçmeli Ders IV | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ELEC 005 | Seçmeli Ders V | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| ENG 310 |
|
İngilizce Temel Konuşma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MATH 304 | İstatistik Teorisi | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| MATH 327 | Soyut Cebir | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 4. Yıl Güz Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| ELEC 006 | Seçmeli Ders VI | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ENG 410 |
|
Kariyer gelişimi için İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MATH 401 | Topoloji I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 413 | Nümerik Analiz I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MATH 441 | Fonksiyonel Analiz I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 497 | Bitirme Tezi I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 4. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| ELEC 007 | Seçmeli Ders VII | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ELEC 008 | Seçmeli Ders VIII | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ELEC 009 | Seçmeli Ders IX | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MATH 415 | Sayılar Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MATHST 400 | Staj (4 Hafta) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| POOL 006 | GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| Seçmeli Dersler | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| BA 205 | Finansal Muhasebe I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BA 221 | Finansal Muhasebe | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BUS 210 | İşletme ve Sosyal Bilimler için Veri Okuryazarlığı | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| BUS 220 | İşletme ve Ekonomi için Veri Analitiği | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| CE 223 |
|
Veri Tabanı Sistemleri | 3 | 2 | 4 | 7 |
| CE 308 |
|
Hesaplama Kuramı | 3 | 2 | 4 | 7 |
| CE 380 | Hesaplamalı Geometri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| CE 390 |
|
Algoritma Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CE 401 |
|
Algoritma Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CE 470 | Yapay Sinir Ağlarına Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| CE 477 | Veri Bilimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| CE 490 |
|
Dijital Görüntü İşlemeye Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ECON 100 | Ekonominin İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ECON 101 | Mikroekonominin İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ECON 102 | Makroekonominin İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ECON 215 | Matematiksel İktisat I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ECON 301 |
|
Ekonometri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ECON 303 |
|
Para ve Banka | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ECON 304 | Para Teorisi ve Politikası | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ECON 324 |
|
Uygulamalı Ekonometri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ECON 407 |
|
Uygulamalı İktisadi Analiz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ECON 416 |
|
Zaman Serisi Analizi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ECON 418 |
|
Oyun Teorisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ECON 430 |
|
Sosyal ve Ekonomik Ağlar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| IE 334 |
|
İstatistiksel Kalite Kontrol | 2 | 2 | 3 | 7 |
| IE 338 |
|
İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller | 3 | 0 | 3 | 6 |
| IE 342 |
|
Karar Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| IE 354 |
|
Kombinatoryel Optimizasyon | 3 | 0 | 3 | 6 |
| IE 357 |
|
Optimizasyonda Özel Konular | 3 | 0 | 3 | 6 |
| IE 358 |
|
Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler | 3 | 0 | 3 | 6 |
| IE 375 | Finansal Mühendislik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| INS 401 | Sigortacılığa Giriş ve Aktüerya Matematiği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ISE 336 |
|
Matematiksel Modelleme Sanatı | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ITF 210 | Finansal Kurumlar ve Piyasalar | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 301 | Uluslararası Finans | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ITF 304 | Finansta Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ITF 322 | Uluslararası Finansal Yönetim | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ITF 403 | Finansal Risk Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ITF 418 | İhracat ve İthalat Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ITF 460 | Yeni Finansal Ekosistem ve Fintech | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MATH 122 | Matematiksel Düşünce II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 150 | Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 308 |
|
Stokastik Süreçlere Giriş II | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MATH 309 | Matematiksel Fizik Denklemleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 314 | Ölçü Teorisi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 321 | Finans Matematiğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MATH 338 |
|
Güvenilirlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MATH 350 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MATH 351 | Temel Sayılar Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MATH 352 | Optimizasyon II | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| MATH 402 |
|
Topoloji II | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MATH 404 | Nümerik Analiz II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 407 | Spektral Analize Giriş I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 408 | Spektral Analize Giriş II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 410 | Doğrusal İntegral Denklemler | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 420 | Seminer: Kuaternionik Analize Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 425 | Matematiksel Hesaplama ve Simülasyon I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 426 | Matematiksel Hesaplama ve Simülasyon II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 431 |
|
Cisimler Kuramı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MATH 432 |
|
İstatistiksel Makine Öğrenmesine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MATH 437 | Bulanık Küme Teorisi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 440 | Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Numerik Çözümleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 443 | Biomatematik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MATH 444 | Veri Analizi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 445 | Çizge Kuramı | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MATH 446 |
|
Fonksiyonel Analiz II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MATH 450 | Oyunlar Kuramı | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| MATH 460 | Cebirde Diğer Konu Başlıkları | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 462 | Uygulamalı İstatistik | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| MATH 470 | Şifreleme Teorisine Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 472 | Hesaplamalı Değişmeli Cebire Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 480 | Cebirsel Sayılar Teorisi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 488 | Değişmezlik Teorisine Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 490 | Cebirsel Geometriye Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 498 | Bitirme Tezi II | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| MATH 499 | Kodlama Teorisine Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 524 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 3 | 7.5 | |
| PHYS 100 | Genel Fizik I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| RM 401 | Risk Yönetiminin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| RM 402 | Risk Yönetiminin İstatistiki Temelleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| RM 403 | Uygulamalı Risk Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| SE 113 | Programlamaya Giriş | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| SE 115 | Programlamaya Giriş I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| SE 330 | İleri Düzeyde Oyun Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| SE 350 | Oyun Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| SE 355 | Mobil Oyun Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| SE 420 | Yapay Zeka ve Uzman Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Diğer Notlar |
Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar Matematik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 9 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler; GED dersleri ile ilgili açıklamalar: Matematik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından 1 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür. |
Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr |
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..