
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik
MATH 420 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Seminer: Kuaternionik Analize Giriş
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
MATH 420
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
6
|
Ön-Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||
Dersin Türü |
Seçmeli
|
|||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
Dersin Koordinatörü | - | |||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu ders, Reel ve kompleks kuaterniyonlar, kuaterniyonlar ve vektör cebri bağıntıları, genel Clifford cebri, çoklu vektörler, kuaterniyonik matrisler, Clifford değerli fonksiyonlar ve formları, düzenli fonksiyonların sınıfları, düzenli fonksiyonlara farklı yaklaşımları incelemeyi amaçlar. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu derste kuaterniyonların temel konuları tartışılacaktır. Clifford değerli fonksiyonlar ve formları; Clifford operator cebri; Sınır değer problemleri incelenecektir. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri |
X
|
|
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Temel sistemler | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 1 |
2 | Temel sistemler | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 1 |
3 | Cauchy-Kowalewski açılımları | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 3 |
4 | Cauchy-Kowalewski açılımları | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 3 |
5 | İntegral formülleri | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 3 |
6 | İntegral formülleri | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 3 |
7 | Fischer dekompozisyonları | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 |
8 | Fischer dekompozisyonları | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 |
9 | Spin grupları ve küresel devinimler | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 4 |
10 | Spin grupları ve küresel devinimler | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 4 |
11 | Vekua sistemleri, Fueter teoremleri | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 4 |
12 | Vekua sistemleri, Fueter teoremleri | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 4 |
13 | Düzlemsel dalga dekompozisyonları | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 4 |
14 | Diferansiyel formlar ve uygulamaları | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 Chapter 4 |
15 | Dersin gözden geçirilmesi | |
16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı | “Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers” by K. Gürlebeck and W. Sprössig. John Wiley and Sons, 1st Edition, 1997. ISBN-13:978-0471962007 |
Önerilen Okumalar/Materyaller |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav |
2
|
60
|
Final Sınavı |
1
|
40
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
2
|
60
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
40
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
4
|
64
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
3
|
42
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
0
|
||
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
2
|
25
|
50
|
Final Sınavı |
1
|
24
|
24
|
Toplam |
180
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur. |
X | ||||
2 | Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. |
X | ||||
3 | Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder. |
|||||
4 | Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. |
X | ||||
5 | Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır. |
|||||
6 | Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar. |
|||||
7 | Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır. |
|||||
8 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular. |
|||||
9 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur. |
|||||
10 | Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar. |
X | ||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER

48 Saatlik ‘Matematik’ Maratonu
Milli Eğitim Bakanlığı’nın matematik derslerini keyifli hale getirerek öğrenmeyi kolaylaştırmak hedefiyle başlattığı ‘Matematik Seferberliği’ne İzmir’den destek geldi.

İEÜ’lü profesöre Yunanistan’dan büyük onur
Matematik ve istatistik alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu, Yunanistan

‘Dünya Matematik ve Pi Günü’ne özel etkinlik
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Matematik Bölümü, farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla online olarak “Dünya Matematik ve Pi Günü” kutlaması gerçekleştirdi.