
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik
MATH 498 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Bitirme Tezi II
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
MATH 498
|
Bahar
|
3
|
0
|
3
|
4
|
Ön-Koşul(lar) |
|
|||||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||||
Dersin Türü |
Zorunlu
|
|||||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||||
Dersin Veriliş Şekli | Çevrim içi | |||||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||||
Dersin Koordinatörü | ||||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Matematik ve istatistik alanında araştırma raporu yazmayı göstermek, araştırma projelerini tanıtmak ve araştırmaya teşvik etmek. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu derste, her öğrenciye danışmanı tarafından uygulamalı bir araştırma problemi verilir. |
|
Temel Ders |
X
|
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Math 497 dersinde çalışmaya başladığı danışman hocasıyla proje konusuna devam etme | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
2 | Math 497 dersinde çalışılmaya başlanan proje konusunda ilerleme | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
3 | Math 497 dersinde çalışılmaya başlanan proje konusunda bulunanların incelenmesi | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
4 | Math 497 dersinde çalışılmaya başlanan projenin özetlenmesi | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
5 | Math 497 dersinde çalışılmaya başlanan projenin ilerletilmesi | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
6 | Math 497 dersinde çalışılmaya başlanan projenin ilerletilmesi | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
7 | Math 497 dersinde çalışılmaya başlanan sunumun planlanması | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
8 | Math 497 dersinde çalışılmaya başlanan sunumun hazırlanması | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
9 | Math 497 dersinde çalışılmaya başlanan sunumun hazırlanması | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
10 | Sunumun danışman hoca ile birlikte değerlendirilmesi | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
11 | Sunumun danışman hoca ile birlikte yeniden yenilenmesi | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
12 | Raporun planlanması | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
13 | Raporun hazırlanması | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
14 | Raporun öz değerlendirilmesi | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
15 | Raporun teslimi ve proje sunumunun yapılması | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
16 | Dönemin gözden geçirilmesi | Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
Ders Kitabı |
Bu ders uygulamalı proje dersi olup, öğrenciden proje kaynaklarını (kitap, tez, makale, vb.) bulması ve kullanması beklenmektedir. |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Yok. |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım |
1
|
20
|
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
35
|
Proje |
1
|
45
|
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav | ||
Final Sınavı | ||
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
2
|
65
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
35
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
2
|
28
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
0
|
||
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
18
|
18
|
Proje |
1
|
26
|
26
|
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
0
|
||
Final Sınavı |
0
|
||
Toplam |
120
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur. |
X | ||||
2 | Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. |
|||||
3 | Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder. |
X | ||||
4 | Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. |
X | ||||
5 | Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır. |
|||||
6 | Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar. |
|||||
7 | Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır. |
|||||
8 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular. |
|||||
9 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur. |
|||||
10 | Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER

48 Saatlik ‘Matematik’ Maratonu
Milli Eğitim Bakanlığı’nın matematik derslerini keyifli hale getirerek öğrenmeyi kolaylaştırmak hedefiyle başlattığı ‘Matematik Seferberliği’ne İzmir’den destek geldi.

İEÜ’lü profesöre Yunanistan’dan büyük onur
Matematik ve istatistik alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu, Yunanistan

‘Dünya Matematik ve Pi Günü’ne özel etkinlik
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Matematik Bölümü, farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla online olarak “Dünya Matematik ve Pi Günü” kutlaması gerçekleştirdi.