
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik
ECON 303 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Para ve Banka
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
ECON 303
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
6
|
Ön-Koşul(lar) |
|
|||||||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||||||
Dersin Türü |
Seçmeli
|
|||||||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||||||
Dersin Koordinatörü | - | |||||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||||
Yardımcı(ları) | - |
Dersin Amacı | Öğrencileri en temel haliyle bankacılık hakkında bilgilendirmek, para ve faiz sistemlerini açıklamak, öğrencilere para ve sermaye piyasası araçlarını kavramsallaştırma ve bu araçlarla çalışmaları konusunda yardımcı olmak. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu derste para ve parasal konular açıklanır. Kambiyo tüm deneysel denklemler ve alıştırmalarla beraber gereğince sunulur. Tüm bankacılık işlemlerinin kapsam ve yapısı öğretilir ve örneklendirilir, ve derste ticari bankaların dış ticaretteki rolü üzerinde de önemle durulur. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri |
X
|
|
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | An Overview of the Financial System | Chapter 2 |
2 | What is Moneyt | Chapter 3 |
3 | Understanding Interest Rate | Chapter 4 |
4 | Behavior of Interest Rate | Chapter 5 |
5 | Risk and Term Structure of Interest Rate | Chapter 6 |
6 | The Stock Market, Theory of Rational Expectations, Efficient Market Hypothesis | Chapter 7 |
7 | An Economic Analysis of Financial Structure | Chapter 8 |
8 | Banking and the Management of Financial Institutions | Chapter 9 |
9 | Financial Crises in Advanced Economies | Chapter 12 |
10 | Financial Crises in Emerging Economies | Chapter 13 |
11 | Central Banks | Chapter 14 |
12 | Money Supply Process | Chapter 15 |
13 | Tools of Monetary Policy | Chapter 16 |
14 | The Conduct of Monetary Policy: Strategy and Tactics | Chapter 17 |
15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
16 | Dönemin gözden geçirilmesi |
Ders Kitabı | Frederic S. Mishkin, Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson, The, 12th Edition |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Ritter Silber Udell, Principles of Money, Banking & Financial Markets. Pearson Twelfth Edition |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım |
1
|
10
|
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev |
1
|
30
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav |
1
|
30
|
Final Sınavı |
1
|
30
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
3
|
70
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
30
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
16
|
2
|
32
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
1
|
20
|
20
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
1
|
40
|
40
|
Final Sınavı |
1
|
40
|
40
|
Toplam |
180
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur. |
|||||
2 | Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. |
|||||
3 | Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder. |
|||||
4 | Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. |
X | ||||
5 | Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır. |
X | ||||
6 | Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar. |
|||||
7 | Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır. |
|||||
8 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular. |
|||||
9 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur. |
|||||
10 | Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER

48 Saatlik ‘Matematik’ Maratonu
Milli Eğitim Bakanlığı’nın matematik derslerini keyifli hale getirerek öğrenmeyi kolaylaştırmak hedefiyle başlattığı ‘Matematik Seferberliği’ne İzmir’den destek geldi.

İEÜ’lü profesöre Yunanistan’dan büyük onur
Matematik ve istatistik alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu, Yunanistan

‘Dünya Matematik ve Pi Günü’ne özel etkinlik
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Matematik Bölümü, farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla online olarak “Dünya Matematik ve Pi Günü” kutlaması gerçekleştirdi.