
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik
GENS 212 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Astronomi Tarihi ve Felsefesi
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
GENS 212
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
5
|
Ön-Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||
Dersin Türü |
Servis Dersi
|
|||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
Dersin Koordinatörü | ||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) | - |
Dersin Amacı | Bu ders, astronominin tarihini ve felsefesini tüm lisans seviyesindeki öğrencilerin severek anlayabileceği bir şekilde inceleyecektir. Tarih öncesi dönemden başlayarak, hem geçmiş bilimsel keşiflerden hem de günümüzdeki güncel problemlerinden bahsederek, Big bang multiverse, kara madde ve kozmolojik problemler dahil olmak üzere keşif yapmanın dinamikleri üzerinde durulacaktir. Astronomik araştırmanın etkisinin analizi endüstriyel faydaları, ticari alanın yeni fenomenini ve metafiziğe yönelmeyi de içeren sanatsal, edebi ve felsefi bakış açılarından toplumsal katkıları ele alacaktır. Tarih boyunca kadınların verdikleri katkı, dengeli bir görüş sağlamak için açıkça incelenecektir. Sonunda, Mars'ın kolonileştirilmesi, yıldızlararası keşiflerin hayalini ve uzaylı medeniyetler de dahil olmak üzere evrende uzaylı yaşamın olası keşfinin tarihini ve felsefi etkileri de ele alınacaktır. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu derste aşağıdaki konular ele alınacaktır: Güneş sistemi, Evren, antic Mısır dönemindeki temel uzay gözlemleri, Babil astronomisi, Yunan astronomisi, İslam’da astronomi, Kopernik, Tycho, Kepler, Galileo, Newton ve mekanik, Einstein ve görecelilik kavramı, Big Bang, güncel problemler – kara madde, kara enerji, kozmoloji, Ay seyahatleri, Mars’a gönderilen uzay araçları, yıldızlararası uzay yolculuğu, uzay dışı canlılar |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Giriş, Güneş Sistemi ve Evrenimiz | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: NASAS: Planets, Moons, Asteroids, Comets and Meteors. BSF: Part I; BSFWB: Bölüm 1; EAS: Ch 1-2 PINLN |
2 | Tarih Öncesi, Arkeoastronomi, Eski Mısır | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: RMPI: pp 3-47 TESA: Bölüm 4 PINLN |
3 | Çıplak Gözle Astronomi, Gök Yüzünün Gözlemlenmesi | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: PINLN |
4 | Babil Matematiği Ve Astronomi | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: TESA: Bölüm 1-3, 5 PINLN |
5 | Yunan Felsefesi Ve Astronomi I | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: TESA: Bölüm 6 HWP: Part I–The Presocratics PSC: Prologue PINLN |
6 | Yunan Felsefesi Ve Astronomi II | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: HWP: Part II–Socrates, Plato, Aristotle GINPTO |
7 | Orta Çağ’da İslam’da Astronomi Bilimi | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: PSC: Bölüm 2 (Historical Perspectives) PINLN |
8 | Kopernik Devrimi, Tycho, Ve Kepler | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: HWP: Bk 3, Pt. VI–The Rise of Science PINLN |
9 | Galileo, Teleskop, Newton, Ve Mekanikleri | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: PINGT PSC: Bölüm 3, 5 (gravitation) |
10 | Ara Sınav I | |
11 | Başarıları Ve Başarısızlıkları. Einstein Ve Görelilik Kuramı | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: PSC: Bölüm 8, 9, 26 SGT: Part II |
12 | Uzay Keşfi. Ay'a Yolculuk Yarışı | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: NASARS: 1-26; BSFWB: Bölüm 4; BSF: Bölüm 9 PINLN |
13 | Proje I | |
14 | Mars’ın Keşfi. Yıldızlararası Uzay. Uzaylı Yaşam Formları | Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: BSFWB: Bölüm 9; BSF: Bölüm 13; NASAINS; NESMAR ESAEXB: II.3; PINLN |
15 | Proje II | |
16 | Final |
Ders Kitabı | NASA Science, Our Solar System, https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/our-solar-system/overview/ : NASAS. A. B. Chace, The Rhind Mathematical Papyrus (Vol. I) (Mathematical Association of America, Oberlin, Ohio, 1927): RMPI. O. Neugebauer, The Exact Sciences in Antiquity (Dover Publications, New York, 1969): TESA. B. Russel, History of Western Philosophy (George Allen and Unwin Ltd., Great Britain, 1947): HWP. T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (The University of Chicago, Chicago, 1970): SOSR. K. Popper, The Logic of Scientific Discovery (Routledge, London, 2005): LOSD. P. Feyerabend, “How to defend society against science,” in Scientific Revolutions, Ian Hacking, Ed. (Oxford University Press, Oxford, 1981): FEYDS. O. Gingerich, “Was Ptolemy a fraud?” Q. Jl. R. astr. Soc., 21, 253-266 (1980): GINPTO. F. Pinto, “Giants’ Talk,” The Griffith Observer, 2-18, 9, 1992: PINGT. A. Einstein, Relativity: The special and general theory (Methuen & Co Ltd, 1920): SGT. G. W. Mason, Physical Science Concepts (BYU Univ. Press, 1997): PSC. NASA, Adventures in Rocket Science (NASA, 2008): NASARS. D. Doody and G. Stephan, Basics of Spaceflight: Learners’ Workbook (JPL, 1995): BSFWB. D. Doody, Basics of Spaceflight (JPL, 2011): BSF. NASA, Mars InSight Launch Press Kit (2018): NASAINS. F. Pinto, “Engines powered by the forces between atoms,” Am. Sci., 102, 280-289 (2014): PINEFBA. ESA, Exobiology in the Solar System & The Search for Life on Mars (1999): ESAEXB. F. Pinto, Lecture Notes: PINLN. |
Önerilen Okumalar/Materyaller | - |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje |
2
|
40
|
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav |
1
|
20
|
Final Sınavı |
1
|
40
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
3
|
60
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
40
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
16
|
4
|
64
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
0
|
||
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
Proje |
2
|
14
|
28
|
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
1
|
5
|
5
|
Final Sınavı |
1
|
5
|
5
|
Toplam |
150
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur. |
|||||
2 | Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. |
|||||
3 | Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder. |
|||||
4 | Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. |
|||||
5 | Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır. |
|||||
6 | Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar. |
|||||
7 | Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır. |
|||||
8 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular. |
|||||
9 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur. |
|||||
10 | Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER

48 Saatlik ‘Matematik’ Maratonu
Milli Eğitim Bakanlığı’nın matematik derslerini keyifli hale getirerek öğrenmeyi kolaylaştırmak hedefiyle başlattığı ‘Matematik Seferberliği’ne İzmir’den destek geldi.

İEÜ’lü profesöre Yunanistan’dan büyük onur
Matematik ve istatistik alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu, Yunanistan

‘Dünya Matematik ve Pi Günü’ne özel etkinlik
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Matematik Bölümü, farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla online olarak “Dünya Matematik ve Pi Günü” kutlaması gerçekleştirdi.